Portada
| Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Pistas Afectadas | Kilómetros | Jornada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Término | |||||||
| lunes | 01-jun-26 | TRONCAL-NS-E9-L-01 | E9 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 35,246 | 36,400 |
| TRONCAL-NS-E10-LC-01 | E10 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,400 | 37,350 | ||
| Ingreso El Salto | E19 | Superficie | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,507 | ||
| Ingreso Ciudad Empresarial | E21 | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,413 | ||
| P201-E19-R-01 | E19 | Superficie | N-S | Cierre total | 35,200 | 36,900 | ||
| P201-E19-L-02 | E19 | Superficie | N-S | Cierre total | 35,200 | 36,900 | ||
| P202-E9-L-02 | E9 | Superficie | N-S | - | 35,200 | 36,900 | ||
| P202-E9-R-01 | E9 | Superficie | N-S | - | 35,200 | 36,900 | ||
| P203-E25-LR-02 | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | ||
| P212-E86-LR-02 | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | ||
| P111-E253-L-02 | E253 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P109-E11-R-02 | E11 | Nivel -1 | S-N | Pista izquerda | 0,000 | 0,000 | ||
| P109-E11-L-03 | E11 | Nivel -1 | S-N | Pista derecha | 0,000 | 0,000 | ||
| martes | 02-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-02 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 |
| Salida 1 Costanera Norte | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | ||
| P209-E256-LR-02 | E256 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P211-E257-LR-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 7,915 | 8,503 | ||
| P110-E11-R-02 | E11 | Nivel -1 | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | ||
| P110-E11-L-01 | E11 | Nivel -1 | S-N | Pista derecha | 0,000 | 0,000 | ||
| P102-E258-R-02 | E258 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P104-E57-R-02 | E57 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 03-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-03 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | ||
| P101-E255-R-02 | E255 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P206-E47-R-02 | E47 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P204-E14-R-02 | E14 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P205-E16-R-02 | E16 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P108-E15-R-02 | E15 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| jueves | 04-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-04 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 |
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | E14 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,488 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18A | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 39,300 | 38,600 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| viernes | 05-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-05.1 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 41,700 |
| Ingreso Vitacura | E16 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3,000 | 3,382 | ||
| sábado | 06-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | ||
| domingo | 07-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18D | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | E84 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| lunes | 08-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-05.2 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 40,850 | 42,600 |
| Ingreso Kennedy Poniente | E47 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,233 | 0,848 | ||
| martes | 09-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-06 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 10-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-07 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 |
| TRONCAL-NS-E10-R-07.2 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquerda | 43,200 | 44,578 | ||
| Ingreso Cristobal Colon | E256 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | ||
| jueves | 11-jun-26 | TRONCAL-NS-E9-R-08 | E9 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquerda | 35,246 | 37,200 |
| Ingreso Vespucio Norte | E9 | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P105-E45-L-02 | E45 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P107/P207-E29-LR-01 | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | ||
| P106-E43-L-02 | E43 | Nivel -1 | S-N | - | 0,093 | 0,285 | ||
| P210-E260-L-02 | E260 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P103/208-E303-LR-01 | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| viernes | 12-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-09 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 36,350 | 39,000 |
| sábado | 13-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Salida 1 Los Militares | E252 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | ||
| domingo | 14-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18D | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | E30 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| lunes | 15-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-10 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 38,400 | 41,130 |
| martes | 16-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-11 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 40,500 | 42,600 |
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 17-jun-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-12 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 42,000 | 44,578 |
| Salida 4 Isabel La Catolica | E260 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,636 | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | ||
| jueves | 18-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-13 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 44,578 | 42,700 |
| Ingreso Fco Bilbao | E255 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| viernes | 19-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-14 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 |
| Ingreso Martin de Zamora | E258 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5,000 | 5,434 | ||
| Salida 1 Los Militares | E252 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | ||
| sábado | 20-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Salida 1 Costanera Norte | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | ||
| domingo | 21-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18D | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| Salida 2a Escriva de Balaguer | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | ||
| lunes | 22-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-15 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 |
| Salida 2a Cerro Colorado | E253 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,520 | ||
| martes | 23-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-16 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 |
| Ingreso Presidente Riesco | E57 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 4,000 | 4,327 | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | E30 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | ||
| Salida 2b Kennedy Oriente | E43 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,759 | ||
| Salida 2b Kennedy Poniente | E45 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,514 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 24-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-17 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 |
| Salida 3 Costanera Norte - NO | E15 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 2,000 | 2,424 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | ||
| jueves | 25-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-19 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 44,578 | 41,800 |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| viernes | 26-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-20 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 42,400 | 40,300 |
| sábado | 27-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | ||
| domingo | 28-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18D | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | E84 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| lunes | 29-jun-26 | - | - | - | - | - | - | |
| martes | 30-jun-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-21 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 41,000 | 38,900 |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 01-jul-26 | TRONCAL-NS-E9-L-01 | E9 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 35,246 | 36,400 |
| TRONCAL-NS-E10-LC-01 | E10 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,400 | 37,350 | ||
| Ingreso El Salto | E19 | Superficie | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,507 | ||
| Ingreso Ciudad Empresarial | E21 | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,413 | ||
(*) Inicio de los trabajos en el tramo comprendido entre los PK 38+500 y 39+900, Nivel -2, quedará sujeta a la aprobación del Inspector Fiscal
(**) Intervención según necesidad, la cantidad real ejecutada de esta actividad depende de la necesidad de reemplazo o reposición.
(***) No existe factibilidad de segregar la pista 1 y 5 a la vez. Se agrega como holgura para trabajos de filtraciones, dado que en el momento de los trabajos se define que pista se debe intervenir.
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.