Portada
Trabajos programados vigentes
Marzo 2024
Marzo 2024
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de febrero. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas Marzo de 2024.
| Pistas Afectadas | KILÓMETRO | |||||||
| Día | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Inicio | Término | Jornada | |
| viernes | 01-mar-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha | 35,246 | 37,350 | Nocturna |
| Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| sábado | 02-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 03-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 04-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | Nocturna |
| Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| martes | 05-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,100 | Nocturna |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| miércoles | 06-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna |
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| jueves | 07-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 42,600 | Nocturna |
| Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| viernes | 08-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna |
| sábado | 09-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 10-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 11-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna |
| Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 5 Tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | Nocturna | ||||
| martes | 12-mar-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquierda | 35,246 | 37,200 | Nocturna |
| Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||
| miércoles | 13-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 39,000 | Nocturna |
| jueves | 14-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 38,400 | 41,130 | Nocturna |
| viernes | 15-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 40,500 | 42,600 | Nocturna |
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| sábado | 16-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 17-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 18-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna |
| Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 5 tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||
| martes | 19-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna |
| Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| miércoles | 20-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna |
| Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| jueves | 21-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna |
| Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| viernes | 22-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna |
| Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| sábado | 23-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 24-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 25-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,900 | 42,800 | Nocturna |
| Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| martes | 26-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 41,000 | 39,250 | Nocturna |
| miércoles | 27-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 42,400 | 40,300 | Nocturna |
| jueves | 28-mar-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 43,900 | 41,800 | Nocturna |
| viernes | 29-mar-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna |
| Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 5 tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||
| sábado | 30-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 31-mar-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.