Portada
                                        
            Trabajos programados vigentes
Junio 2024
Junio 2024
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de junio. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas junio de 2024.
| Pistas Afectadas | KILOMETRO | |||||||||||
| Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Inicio | Término | Jornada | |||||
| sábado | 01-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista izquierda | 43,380 | 43,780 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||||
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| domingo | 02-jun-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| lunes | 03-jun-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha | 35,246 | 37,350 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 41,850 | 42,250 | Nocturna | ||||||
| Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| martes | 04-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | Nocturna | ||||
| Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 40,780 | 41,180 | Nocturna | ||||||
| miércoles | 05-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 | Nocturna | ||||
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista derecha | 40,880 | 41,280 | Nocturna | ||||||
| jueves | 06-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna | ||||
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 42,350 | 42,750 | Nocturna | ||||||
| viernes | 07-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 42,600 | Nocturna | ||||
| Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista derecha | 40,850 | 41,250 | Nocturna | ||||||
| sábado | 08-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista izquierda | 43,350 | 42,750 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||||
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| domingo | 09-jun-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| lunes | 10-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna | ||||
| Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| martes | 11-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna | ||||
| Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | Nocturna | ||||||
| Salida 5 Tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | Nocturna | ||||||||
| TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista izquierda | 40,880 | 41,280 | Nocturna | ||||||
| miércoles | 12-jun-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquierda | 35,246 | 37,200 | Nocturna | ||||
| Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| jueves | 13-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 36,350 | 39,000 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 39,880 | 40,280 | Nocturna | ||||||
| viernes | 14-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 38,400 | 41,130 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 40,500 | 40,900 | Nocturna | ||||||
| sábado | 15-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 41,550 | 41,950 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||||
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
| domingo | 16-jun-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 41,960 | 42,360 | Nocturna | ||||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| lunes | 17-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 40,500 | 42,600 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha | 40,780 | 41,180 | Nocturna | ||||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| martes | 18-jun-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 41,300 | 41,700 | Nocturna | ||||||
| Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Salida 5 tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||||||
| miércoles | 19-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha | 42,250 | 42,650 | Nocturna | ||||||
| Ingreso Kennedy Oriente - Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| jueves | 20-jun-24 | |||||||||||
| viernes | 21-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 42,750 | 43,150 | Nocturna | ||||||
| Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| sábado | 22-jun-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 42,800 | 43,200 | Nocturna | ||||||
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
| domingo | 23-jun-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| lunes | 24-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 43,050 | 43,450 | Nocturna | ||||||
| Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| martes | 25-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 43,250 | 43,650 | Nocturna | ||||||
| Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| miércoles | 26-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,900 | 42,800 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 43,360 | 43,760 | Nocturna | ||||||
| Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| jueves | 27-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 41,000 | 38,900 | Nocturna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 43,870 | 44,270 | Nocturna | ||||||
| viernes | 28-jun-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 42,400 | 40,300 | Nocturna | ||||
| Salida 5 Tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||||||
| sábado | 29-jun-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
| TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 43,700 | 44,100 | Nocturna | ||||||
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
| domingo | 30-jun-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.