Portada
Trabajos programados vigentes
Septiembre 2024
Septiembre 2024
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de septiembre. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas septiembre de 2024.
Pistas Afectadas | KILÓMETRO | |||||||||||
DÍa | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Inicio | Término | Jornada | |||||
domingo | 01-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
lunes | 02-sept-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha | 35,246 | 37,350 | Nocturna | ||||
Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
martes | 03-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | Nocturna | ||||
Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
miércoles | 04-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 | Nocturna | ||||
Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
jueves | 05-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna | ||||
Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
viernes | 06-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 42,600 | Nocturna | ||||
Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
sábado | 07-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
domingo | 08-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
lunes | 09-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna | ||||
martes | 10-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna | ||||
Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | Nocturna | ||||||
Salida 5 Tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | Nocturna | ||||||||
miércoles | 11-sept-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquierda | 35,246 | 37,200 | Nocturna | ||||
Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||||||
jueves | 12-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 36,350 | 39,000 | Nocturna | ||||
viernes | 13-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 38,400 | 41,130 | Nocturna | ||||
sábado | 14-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
domingo | 15-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
lunes | 16-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 40,500 | 42,600 | Nocturna | ||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
martes | 17-sept-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna | ||||
Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
miércoles | 18-sept-24 | |||||||||||
jueves | 19-sept-24 | Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
viernes | 20-sept-24 | Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||
sábado | 21-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
domingo | 22-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
lunes | 23-sept-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna | ||||
Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Salida 5 tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||||||
martes | 24-sept-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna | ||||
Ingreso Kennedy Oriente - Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
miércoles | 25-sept-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna | ||||
Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
jueves | 26-sept-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna | ||||
Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
viernes | 27-sept-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 42,400 | 40,300 | Nocturna | ||||
sábado | 28-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||||||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
domingo | 29-sept-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna | ||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||||||
lunes | 30-sept-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,900 | 42,700 | Nocturna | ||||
Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna |
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.