Portada
Trabajos programados vigentes
Abril 2025
Abril 2025
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de enero. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas abril de 2025.
| Pistas Afectadas | KILÓMETRO | |||||||
| DÍa | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Inicio | Término | Jornada | |
| martes | 1-abr-25 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha | 35,246 | 37,350 | Nocturna |
| Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| miércoles | 2-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (TL Pirámide) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | Nocturna |
| Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| jueves | 3-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (TL Pirámide) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 | Nocturna |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| viernes | 4-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (Trinchera) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna |
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| sábado | 5-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 6-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna/Nocturna |
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 7-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (Trinchera) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 42,600 | Nocturna |
| Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| martes | 8-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (Híbrido) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna |
| miércoles | 9-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (Híbrido) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna |
| Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | Nocturna | ||||
| jueves | 10-abr-25 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquierda | 35,246 | 37,200 | Nocturna |
| Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| viernes | 11-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (TL Pirámide) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 36,350 | 39,000 | Nocturna |
| sábado | 12-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 13-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna/Nocturna |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 14-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (Trinchera) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 38,400 | 41,130 | Nocturna |
| martes | 15-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (Híbrido) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 40,500 | 42,600 | Nocturna |
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| miércoles | 16-abr-25 | TRONCAL | Nivel -2 (Híbrido) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna |
| Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 5 tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||
| jueves | 17-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Híbrido) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 44,578 | 41,800 | Nocturna |
| viernes | 18-abr-25 | |||||||
| sábado | 19-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 20-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna/Nocturna |
| Salida 5 Tobalaba | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 21-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Híbrido) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,900 | 42,700 | Nocturna |
| Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| martes | 22-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Híbrido) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna |
| Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| miércoles | 23-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Trinchera) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna |
| Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| jueves | 24-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Trinchera) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna |
| Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| viernes | 25-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Híbrido) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 42,400 | 40,300 | Nocturna |
| sábado | 26-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| domingo | 27-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna/Nocturna |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| lunes | 28-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Trinchera) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna |
| Ingreso Kennedy Oriente - Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| martes | 29-abr-25 | TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Diurna/Nocturna |
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
| miércoles | 30-abr-25 | TRONCAL | Nivel -1 (Trinchera) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 41,000 | 38,900 | Nocturna |
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.