Portada
Trabajos programados vigentes
Octubre 2025
Octubre 2025
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de octubre. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas octubre de 2025.
Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Pistas Afectadas | Kilómetros | Jornada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | Término | |||||||
miércoles | 2025-10-01 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 35.246 | 36.4 | Nocturna |
TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36.4 | 37.35 | Nocturna | ||
Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | 1 | 1.507 | Nocturna | ||
Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | 0 | 0.413 | Nocturna | ||
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-10-02 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36.35 | 38.6 | Nocturna |
Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 1.139 | Nocturna | ||
viernes | 2025-10-03 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37.6 | 39.2 | Nocturna |
Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.534 | Nocturna | ||
sábado | 2025-10-04 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0 | 0.321 | Nocturna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 0 | 1.082173 | Nocturna | ||
domingo | 2025-10-05 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 1.073 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
lunes | 2025-10-06 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39 | 40.6 | Nocturna |
Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1 | 1.488 | Nocturna | ||
martes | 2025-10-07 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39.7 | 41.7 | Nocturna |
Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3 | 3.382 | Nocturna | ||
miércoles | 2025-10-08 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 40.85 | 42.6 | Nocturna |
Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0.233 | 0.848 | Nocturna | ||
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-10-09 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42 | 43.75 | Nocturna |
TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42 | 43.75 | Nocturna | ||
viernes | 2025-10-10 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43 | 44.578 | Nocturna |
Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 6 | 6.425 | Nocturna | ||
Salida 5 tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 7.915 | 8.503 | Nocturna | ||
Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7.915 | 8.503 | Nocturna | ||
sábado | 2025-10-11 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0 | 0.362 | Nocturna | ||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.798 | Nocturna | ||
domingo | 2025-10-12 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0.093 | 0.285 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
lunes | 2025-10-13 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 36.35 | 39 | Nocturna |
TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 36.35 | 39 | Nocturna | ||
martes | 2025-10-14 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 38.4 | 41.13 | Nocturna |
TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 38.4 | 41.13 | Nocturna | ||
miércoles | 2025-10-15 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 40.5 | 42.6 | Nocturna |
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 0 | 1.082173 | Nocturna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0 | 0.321 | Nocturna | ||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.798 | Nocturna | ||
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-10-16 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 42 | 44.578 | Nocturna |
Salida 4 Isabel la Catolica | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 0 | 0.636 | Nocturna | ||
Salida 5 Tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 7.915 | 8.503 | Nocturna | ||
viernes | 2025-10-17 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 42.7 | Nocturna |
Ingreso Fco Bilbao | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 39.45 | 38.9 | Nocturna | ||
sábado | 2025-10-18 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 1.139 | Nocturna | ||
domingo | 2025-10-19 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.534 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
lunes | 2025-10-20 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 41 | 38.9 | Nocturna |
martes | 2025-10-21 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 42.4 | 40.3 | Nocturna |
miércoles | 2025-10-22 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 44.578 | 41.8 | Nocturna |
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-10-23 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 44.578 | 42.7 | Nocturna |
Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7 | 7.342 | Nocturna | ||
viernes | 2025-10-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 41.9 | Nocturna |
Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5 | 5.434 | Nocturna | ||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0 | 0.362 | Nocturna | ||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.798 | Nocturna | ||
sábado | 2025-10-25 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7.915 | 8.503 | Nocturna | ||
domingo | 2025-10-26 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 1.073 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
lunes | 2025-10-27 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42.4 | 41.4 | Nocturna |
Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
martes | 2025-10-28 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41.8 | 40.85 | Nocturna |
Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Salida 2b Kennedy Oriente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Salida 2b Kennedy Poniente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
miércoles | 2025-10-29 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41.1 | 39.25 | Nocturna |
Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-10-30 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquerda | 35.246 | 37.2 | Nocturna |
Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista central - Pista izquerda | 0 | 0 | Nocturna | ||
viernes | 2025-10-31 | - | - | 0 | 38.7 | - | - | |
- | - | 0 | - | - | - | |||
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas. |