Portada
Trabajos programados vigentes
Diciembre 2025
Diciembre 2025
| Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Pistas Afectadas | Kilómetros | Jornada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Término | |||||||
| lunes | 01-dic-25 | TRONCAL-NS-E9-L-01 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 35,246 | 36,400 | Nocturna |
| TRONCAL-NS-E10-LC-01 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,400 | 37,350 | Nocturna | ||
| Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,507 | Nocturna | ||
| Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,413 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E9-L-01 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 35,246 | 36,400 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-01 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,400 | 37,350 | Nocturna | ||
| Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,507 | Nocturna | ||
| Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,413 | Nocturna | ||
| P201-E9-R-01 | Superficie | N-S | - | 35,200 | 36,900 | Nocturna | ||
| P202-E19-R-01 | Superficie | N-S | - | 35,200 | 36,900 | Nocturna | ||
| P203-E25-LR-02 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | Nocturna | ||
| P212-E86-LR-02 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | Nocturna | ||
| P111-E253-R-01 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P109-E11-R-02 | Nivel -1 | S-N | Pista izquerda | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| martes | 02-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-LC-02 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | Nocturna |
| Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-02 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | Nocturna | ||
| Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | Nocturna | ||
| P209-E256-L-01 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P211-E257-LR-02 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| P110-E11-L-01 | Nivel -1 | S-N | Pista derecha | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P102-E258-R-02 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P104-E57-R-02 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| miércoles | 03-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-LC-03 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 | Nocturna |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-03 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 | Nocturna | ||
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | Nocturna | ||
| P105-E45-R-01 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P107/P207-E29-LR-01 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | Nocturna | ||
| P106-E43-L-02 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | Nocturna | ||
| P210-E260-L-02 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P103/208-E303-LR-01 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | Nocturna | ||
| jueves | 04-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-LC-04 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna |
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,488 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-04 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna | ||
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,488 | Nocturna | ||
| P101-E255-R-02 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P206-E47-R-02 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P204-E14-R-02 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P205-E45-R-02 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| P108-E15-R-02 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| viernes | 05-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-LC-5.1 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 41,700 | Nocturna |
| Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3,000 | 3,382 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-5.1 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 41,700 | Nocturna | ||
| Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3,000 | 3,382 | Nocturna | ||
| sábado | 06-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | Nocturna | ||
| domingo | 07-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 270,000 | Nocturna | ||
| lunes | 08-dic-25 | - | - | - | - | - | - | |
| martes | 09-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-LC-5.2 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 40,850 | 42,600 | Nocturna |
| Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,233 | 0,848 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-5.2 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 40,850 | 42,600 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,233 | 0,848 | Nocturna | ||
| miércoles | 10-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-LC-06 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-06 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna | ||
| jueves | 11-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-LC-07 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna |
| Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-LC-07 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna | ||
| Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| viernes | 12-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-R-08 | - | - | - | - | - | - |
| Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-R-08 | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| sábado | 13-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | Nocturna | ||
| domingo | 14-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 270,000 | Nocturna | ||
| lunes | 15-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-CR-09 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 36,350 | 39,000 | Nocturna |
| TRONCAL-NS-E10-CR-09 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 36,350 | 39,000 | Nocturna | ||
| martes | 16-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-CR-10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 38,400 | 41,130 | Nocturna |
| TRONCAL-NS-E10-CR-10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 38,400 | 41,130 | Nocturna | ||
| miércoles | 17-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-CR-11 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 40,500 | 42,600 | Nocturna |
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-CR-11 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 40,500 | 42,600 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | Nocturna | ||
| jueves | 18-dic-25 | TRONCAL-NS-E10-CR-12 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 42,000 | 44,578 | Nocturna |
| Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,636 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| TRONCAL-NS-E10-CR-12 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 42,000 | 44,578 | Nocturna | ||
| Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,636 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| viernes | 19-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-13 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 44,578 | 42,700 | Nocturna |
| Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-13 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 44,578 | 42,700 | Nocturna | ||
| Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | Nocturna | ||
| sábado | 20-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | Nocturna | ||
| domingo | 21-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 270,000 | Nocturna | ||
| Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | Nocturna | ||
| lunes | 22-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-14 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna |
| Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5,000 | 5,434 | Nocturna | ||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-14 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna | ||
| Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5,000 | 5,434 | Nocturna | ||
| Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | Nocturna | ||
| martes | 23-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-15 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna |
| Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,520 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-15 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna | ||
| Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,520 | Nocturna | ||
| miércoles | 24-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-16 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna |
| Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 4,000 | 4,327 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy Oriente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,759 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy Poniente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,514 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-16 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna | ||
| Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 4,000 | 4,327 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy Oriente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,759 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy Poniente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,514 | Nocturna | ||
| jueves | 25-dic-25 | - | - | - | - | - | - | |
| viernes | 26-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-17 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna |
| Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 2,000 | 2,424 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-17 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna | ||
| Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 2,000 | 2,424 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | Nocturna | ||
| sábado | 27-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Diurna | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||
| domingo | 28-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 270,000 | Nocturna | ||
| lunes | 29-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-CR-19 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 44,578 | 41,800 | Nocturna |
| TRONCAL-SN-E11-CR-19 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 44,578 | 41,800 | Nocturna | ||
| martes | 30-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-CR-20 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 42,400 | 40,300 | Nocturna |
| TRONCAL-SN-E11-CR-20 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 42,400 | 40,300 | Nocturna | ||
| miércoles | 31-dic-25 | TRONCAL-SN-E11-CR-21 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 41,000 | 38,900 | Nocturna |
| TRONCAL-SN-E11-CR-21 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 41,000 | 38,900 | Nocturna | ||
(*) Inicio de los trabajos en el tramo comprendido entre los PK 38+500 y 39+900, Nivel -2, quedará sujeta a la aprobación del Inspector Fiscal
(**) Intervención según necesidad, la cantidad real ejecutada de esta actividad depende de la necesidad de reemplazo o reposición.
(***) No existe factibilidad de segregar la pista 1 y 5 a la vez. Se agrega como holgura para trabajos de filtraciones, dado que en el momento de los trabajos se define que pista se debe intervenir.
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.