Portada
Trabajos programados vigentes
febrero 2026
febrero 2026
| Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Pistas Afectadas | Kilómetros | Jornada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Término | |||||||||
| domingo | 01-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | - | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | - | Nocturna | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | E84 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | 37,170 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 37,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | 38,300 | Nocturna | ||
| lunes | 02-feb-26 | TRONCAL-NS-E9-L-01 | E9 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 35,246 | 36,400 | - | Nocturna |
| TRONCAL-NS-E10-LC-01 | E10 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,400 | 37,350 | - | Nocturna | ||
| Ingreso El Salto | E19 | Superficie | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,507 | 36,370 | Nocturna | ||
| Ingreso Ciudad Empresarial | E21 | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,413 | 36,370 | Nocturna | ||
| P201-E9-R-01 | E9 | Superficie | N-S | - | 35,200 | 36,900 | - | Nocturna | ||
| P202-E19-R-01 | E19 | Superficie | N-S | - | 35,200 | 36,900 | - | Nocturna | ||
| P203-E25-L-01 | E25 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 1,139 | 37,440 | Nocturna | ||
| P212-E86-L-01 | E86 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 0,534 | 38,850 | Nocturna | ||
| P111-E253-R-01 | E253 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P109-E11-VL-01 | E11 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| martes | 03-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-02 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | - | Nocturna |
| Salida 1 Costanera Norte | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | 37,440 | Nocturna | ||
| P209-E256-L-01 | E256 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P211-E257-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | 44,060 | Nocturna | ||
| P110-E11-L-01 | E11 | Nivel -1 | S-N | Pista derecha | 0,000 | 0,000 | 37,500 | Nocturna | ||
| P102-E258-VL-01 | E258 | Nivel -1 | S-N | Escalera | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P104-E57-VL-01 | E57 | Nivel -1 | S-N | Escalera | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| miércoles | 04-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-03 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 | - | Nocturna |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | 38,850 | Nocturna | ||
| jueves | 05-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-04 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | - | Nocturna |
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | E14 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,488 | 39,220 | Nocturna | ||
| P101-E255-VL-01 | E255 | Nivel -1 | S-N | Escalera | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P206-E47-VL-01 | E47 | Nivel -2 | N-S | Escalera | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P204-E14-VL-01 | E14 | Nivel -2 | N-S | Escalera | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P205-E45-VL-01 | E45 | Nivel -1 | S-N | Escalera | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P108-E15-VL-01 | E15 | Nivel -1 | S-N | Escalera | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| Ingreso Fco Bilbao | E255 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | 43,965 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| viernes | 06-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-5.1 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 41,700 | - | Nocturna |
| Ingreso Vitacura | E16 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3,000 | 3,382 | 40,450 | Nocturna | ||
| sábado | 07-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | - | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 36,570 | Diurna | ||
| Salida 1 Los Militares | E252 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | 42,420 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | 41,835 | Nocturna | ||
| domingo | 08-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | - | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | - | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | E30 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | 41,150 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 37,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | 38,300 | Nocturna | ||
| lunes | 09-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-5.2 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 40,850 | 42,600 | - | Nocturna |
| Ingreso Kennedy Poniente | E47 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,233 | 0,848 | 41,700 | Nocturna | ||
| martes | 10-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-06 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | - | Nocturna |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| miércoles | 11-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-07 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | - | Nocturna |
| Ingreso Cristobal Colon | E256 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | 43,770 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | 44,060 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | 44,060 | Nocturna | ||
| jueves | 12-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-08 | E10 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 35,246 | 37,200 | - | Nocturna |
| Ingreso Vespucio Norte | E9 | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 35,246 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| P105-E45-R-01 | E45 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P107/P207-E29-LR-01 | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | 41,140 | Nocturna | ||
| P106-E43-VL-01 | E43 | Nivel -1 | S-N | - | 0,093 | 0,285 | 41,150 | Nocturna | ||
| P210-E260-VL-01 | E260 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 0,000 | - | Nocturna | ||
| P103/208-E303-LR-01 | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | 41,835 | Nocturna | ||
| viernes | 13-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-09 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 36,350 | 39,000 | - | Nocturna |
| TRONCAL-NS-E10-LC-7.2 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,490 | 44,578 | - | Nocturna | ||
| Ingreso Cristobal Colon | E256 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | 43,770 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | 44,060 | Nocturna | ||
| sábado | 14-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | - | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 36,570 | Diurna | ||
| Salida 1 Costanera Norte | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | 37,440 | Nocturna | ||
| domingo | 15-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | - | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | - | Nocturna | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 37,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | 38,300 | Nocturna | ||
| Salida 2a Escriva de Balaguer | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | 38,850 | Nocturna | ||
| lunes | 16-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-10 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 38,400 | 41,130 | - | Nocturna |
| martes | 17-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-11 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 40,500 | 42,600 | - | Nocturna |
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | 40,790 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | 41,140 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | 41,835 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| miércoles | 18-feb-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-12 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 42,000 | 44,578 | - | Nocturna |
| Salida 4 Isabel La Catolica | E260 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,636 | 43,300 | Nocturna | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | 44,060 | Nocturna | ||
| jueves | 19-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-13 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 44,578 | 42,700 | - | Nocturna |
| Ingreso Fco Bilbao | E255 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | 43,965 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| viernes | 20-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-14 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | - | Nocturna |
| Ingreso Martin de Zamora | E258 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5,000 | 5,434 | 42,620 | Nocturna | ||
| Salida 1 Los Militares | E252 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | 42,420 | Nocturna | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | 41,835 | Nocturna | ||
| sábado | 21-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | - | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 36,570 | Diurna | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | 44,060 | Nocturna | ||
| domingo | 22-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | - | Diurna |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | - | Nocturna | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | E84 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | 37,170 | Nocturna | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 37,000 | Nocturna | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | 38,300 | Nocturna | ||
| lunes | 23-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-15 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | - | Nocturna |
| Salida 2a Cerro Colorado | E253 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,520 | 41,360 | Nocturna | ||
| martes | 24-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-16 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | - | Nocturna |
| Ingreso Presidente Riesco | E57 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 4,000 | 4,327 | 41,390 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | E30 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | 41,150 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy Oriente | E43 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,759 | 41,150 | Nocturna | ||
| Salida 2b Kennedy Poniente | E45 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,514 | 41,150 | Nocturna | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| miércoles | 25-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-17 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | - | Nocturna |
| Salida 3 Costanera Norte - NO | E15 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 2,000 | 2,424 | 40,340 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | 41,140 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | 40,790 | Nocturna | ||
| jueves | 26-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-19 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 44,578 | 41,800 | - | Nocturna |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | - | Nocturna | ||
| viernes | 27-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-20 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 42,400 | 40,300 | - | Nocturna |
| sábado | 28-feb-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 | - | Diurna |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | 36,570 | Diurna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | 40,790 | Nocturna | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | 41,140 | Nocturna | ||
(*) Inicio de los trabajos en el tramo comprendido entre los PK 38+500 y 39+900, Nivel -2, quedará sujeta a la aprobación del Inspector Fiscal
(**) Intervención según necesidad, la cantidad real ejecutada de esta actividad depende de la necesidad de reemplazo o reposición.
(***) No existe factibilidad de segregar la pista 1 y 5 a la vez. Se agrega como holgura para trabajos de filtraciones, dado que en el momento de los trabajos se define que pista se debe intervenir.
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.