Portada
Trabajos programados vigentes
marzo 2026
marzo 2026
| Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Pistas Afectadas | Kilómetros | Jornada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Término | |||||||
| domingo | 01-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | E84 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| lunes | 02-mar-26 | TRONCAL-NS-E9-L-01 | E9 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 35,246 | 36,400 |
| TRONCAL-NS-E10-LC-01 | E10 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,400 | 37,350 | ||
| Ingreso El Salto | E19 | Superficie | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,507 | ||
| Ingreso Ciudad Empresarial | E21 | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,413 | ||
| P201-E9-R-01 | E9 | Superficie | N-S | Cierre Total | 35,200 | 36,900 | ||
| P202-E19-R-01 | E19 | Superficie | N-S | Cierre Total | 35,200 | 36,900 | ||
| P203-E25-L-01 | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre Pista | 0,000 | 1,139 | ||
| P212-E86-L-01 | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre Pista | 0,000 | 0,534 | ||
| P111-E253-VL-01 | E253 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P109-E11-VL-01 | E11 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| martes | 03-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-02 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 |
| Salida 1 Costanera Norte | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | ||
| P209-E256-VL-01 | E256 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P211-E257-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Cierre Pista | 7,915 | 8,503 | ||
| P110-E11-VL-01 | E11 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P102-E258-VL-01 | E258 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P104-E57-VL-01 | E57 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 04-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-03 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,200 |
| Salida 2a Escriva de Balaguer | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | ||
| P101-E255-VL-01 | E255 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P206-E47-VL-01 | E47 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P204-E14-VL-01 | E14 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P205-E16-VL-01 | E16 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P108-E15-VL-01 | E15 | Nivel -1 | S-N | - | 0,000 | 0,000 | ||
| jueves | 05-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-04 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 |
| Salida 2b Candelaria Goyenechea | E14 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,488 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| viernes | 06-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-5.1 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 41,700 |
| Ingreso Vitacura | E16 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3,000 | 3,382 | ||
| sábado | 07-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Salida 1 Los Militares | E252 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | ||
| domingo | 08-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | E30 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| lunes | 09-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-5.2 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 40,850 | 42,600 |
| Ingreso Kennedy Poniente | E47 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,233 | 0,848 | ||
| martes | 10-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-06 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 11-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-LC-07 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 |
| Ingreso Cristobal Colon | E256 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | ||
| jueves | 12-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-08 | E10 | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 35,246 | 37,200 |
| Ingreso Vespucio Norte | E9 | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| P105-E45-VL-01 | E45 | Nivel -1 | S-N | - | 0,380 | 0,380 | ||
| P107/P207-E29-LR-01 | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre Pista | 0,000 | 1,082 | ||
| P106-E43-VL-01 | E43 | Nivel -1 | S-N | - | 0,093 | 0,285 | ||
| P210-E260-VL-01 | E260 | Nivel -2 | N-S | - | 0,000 | 0,000 | ||
| P103/208-E303-LR-01 | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre Total | 0,000 | 0,798 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| viernes | 13-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-09 | E10 | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 36,350 | 39,000 |
| TRONCAL-NS-E10-LC-7.2 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,490 | 44,578 | ||
| sábado | 14-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Salida 1 Costanera Norte | E25 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,139 | ||
| domingo | 15-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| Salida 2a Escriva de Balaguer | E86 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,534 | ||
| lunes | 16-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-10 | E10 | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 38,400 | 41,130 |
| martes | 17-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-11 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 40,500 | 42,600 |
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 18-mar-26 | TRONCAL-NS-E10-CR-12 | E10 | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 42,000 | 44,578 |
| Salida 4 Isabel La Catolica | E260 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,636 | ||
| Salida 5 Tobalaba-R-01 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7,915 | 8,503 | ||
| jueves | 19-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-13 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 44,578 | 42,700 |
| Ingreso Fco Bilbao | E255 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| viernes | 20-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-14 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 |
| Ingreso Martin de Zamora | E258 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5,000 | 5,434 | ||
| Salida 1 Los Militares | E252 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | ||
| Salida 3 Los Militares | E303 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | ||
| sábado | 21-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Salida 5 Tobalaba-L-02 | E257 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | ||
| domingo | 22-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | E84 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| lunes | 23-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-15 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 |
| Salida 2a Cerro Colorado | E253 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,520 | ||
| martes | 24-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-16 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 |
| Ingreso Presidente Riesco | E57 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 4,000 | 4,327 | ||
| Salida 2b Kennedy O-P | E30 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | ||
| Salida 2b Kennedy Oriente | E43 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,759 | ||
| Salida 2b Kennedy Poniente | E45 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,514 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| miércoles | 25-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-17 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 |
| Salida 3 Costanera Norte - NO | E15 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 2,000 | 2,424 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | ||
| jueves | 26-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-19 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 44,578 | 41,800 |
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
| viernes | 27-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-20 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 42,400 | 40,300 |
| sábado | 28-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-22 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39,450 | 36,570 |
| Salida Vespucio Norte | E7 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Norte | E42 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | ||
| Ingreso Kennedy Oriente-Sur | E29 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | ||
| domingo | 29-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-18 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 |
| TRONCAL-SN-E11-L-23 | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | ||
| Salida 5 Ciudad Empresarial | E84 | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | ||
| Ingreso San George | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | ||
| Ingreso Centenario | - | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,270 | ||
| lunes | 30-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-CR-21 | E11 | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 41,000 | 38,900 |
| martes | 31-mar-26 | TRONCAL-SN-E11-LC-13 | E11 | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 44,578 | 42,700 |
| Ingreso Fco Bilbao | E255 | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | ||
| TRONCAL-SN-E11-LC-18N | E11 | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 37,000 | ||
(*) Inicio de los trabajos en el tramo comprendido entre los PK 38+500 y 39+900, Nivel -2, quedará sujeta a la aprobación del Inspector Fiscal
(**) Intervención según necesidad, la cantidad real ejecutada de esta actividad depende de la necesidad de reemplazo o reposición.
(***) No existe factibilidad de segregar la pista 1 y 5 a la vez. Se agrega como holgura para trabajos de filtraciones, dado que en el momento de los trabajos se define que pista se debe intervenir.
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.